Nos offres
- (#) réduction de 10% sur la location des sets (min. skis + souliers ou snowb. + boots)
- (#) réduction de 5% à partir de trois sets loués dans la même famille
- le neuf est au tarif 2e saison jusqu'à épuisement du stock
(#) OFFRE VALABLE JUSQU'AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2026)
Votre enfant n'a jamais skié ? nous proposons les sets pour la saison (long. skis max 120cm)
- Skis - souliers : CHF 90.-
- Skis - souliers - bâtons : CHF 95.-
- Skis - souliers - bâtons - casque : CHF 115.-
Assurance
Par défaut, le matériel loué n'est pas assuré par le magasin. Votre assurance Responsabilité Civile intervient en cas de vol ou de casse. Prêtez attention à la couverture de votre RC (franchise et déduction pour matériel d'occasion). En cas de casse ou de vol, nous facturons le montant nécessaire au rachat du matériel correspondant.
Lors de la location, vous pouvez souscrire une assurance couvrant la casse et le vol, sans franchise en cas de sinistre.
- Location saison : 5% du montant total du contrat de location (avant rabais éventuels)
- Location W.-E. et semaine : 10% du montant total du contrat de location par rapport à la valeur de location sans rabais (sauf matériel neuf - ski)
Tarifs
| SKIS KIDS | NOYAU | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| 70-95 cm | léger | 20 | 25 | 31 | 36 | 47 | 6 | 78 / 87 | |
| 100-115 cm | léger | 20 | 27 | 32 | 38 | 51 | 5 | 88 / 101 | |
| 120-135 cm | léger | 23 | 28 | 36 | 43 | 55 | 7 | 99 / 115 | |
| 140-157 cm | léger | 28 | 36 | 42 | 47 | 60 | 7 | 115 / 142 | |
| 130-155 cm | dur | 28 | 36 | 42 | 47 | 60 | 9 | 122 / 179 | |
| 160- et + | dur | 32 | 41 | 70 | 74 | 82 | 10 | 123 / 190 | |
| SKIS JR. | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | ||
| Jr. Course | 41 | 48 | 62 | 77 | 93 | 11 | 145 / 168 | ||
| Freestyle | 41 | 48 | 62 | 77 | 93 | 11 | 134 / 215 | ||
| Freestyle + | 59 | 79 | 88 | 94 | 123 | 21 | 187 / 281 | ||
| SKIS ADULTE | 1 j. | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| Easy | 46 | 71 | 81 | 88 | 105 | 19 | 180 / 250 | ||
| Adulte + | 47 | 72 | 82 | 99 | 109 | 19 | 190 / 270 | ||
| Adulte ++ | 70 | 88 | 105 | 116 | 134 | 21 | 215 / 322 | ||
| VIP | 57 | 75 | 95 | 111 | 127 | 137 | 21 | 305 / 368 | |
| Télémark | 57 | 75 | 95 | 111 | 127 | 137 | 21 | 306 / 383 | |
| Télémark initiation | 51 | 81 | 104 | 121 | 138 | 148 | 26 | 213 | |
| Télémark Jr. + (Vice) | 37 | 59 | 71 | 81 | 89 | 108 | 19 | 174 / 234 | |
| Télémark Jr. | 31 | 31 | 40 | 56 | 69 | 87 | 11 | 123 / 179 | |
| SOULIERS KIDS | Taille | 1j. | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) |
| Kids | 150-200/24-32 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 4 | 33 / 37 | |
| Kids | 205-250/33-38 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 4 | 36 / 48 | |
| Kids + | 210-245/33-38 | 25 | 30 | 33 | 36 | 42 | 6 | 42 / 58 | |
| Kids + | 4 boucles 230-…/36-… | 33 | 34 | 37 | 41 | 46 |
7 |
55 / 71 | |
| Télémark JR < 38 | 22 | 30 | 34 | 37 | 41 | 46 | 7 | 79 / 104 | |
| SOULIERS ADULTE | 1j. | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| Chauss. Arrière | 32 | 36 | 39 | 44 | 48 | 5 | 72 / 88 | ||
| Adulte | 32 | 36 | 39 | 44 | 48 | 5 | 80 / 105 | ||
| Adulte <+ | 32 | 38 | 41 | 46 | 50 | 6 | 86 / 115 | ||
| Adulte + / Rando Jr. | 33 | 42 | 50 | 72 | 82 | 10 | 117 / 135 | ||
| Adulte Ski + Telemark VIP | 31 | 41 | 52 | 61 | 68 | 72 | 11 | 155 / 206 | |
| Télémark stand. | 31 | 41 | 52 | 61 | 68 | 72 | 11 | 124 / 203 | |
| BATONS | Taille | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| Kids | 70 - 100cm | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| Jr. + Adulte | 105 - 135cm | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| CASQUES | Taille | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| Kids | 50-56 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 4 | 26 / 31 | |
| Kids + | 50-56 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 5 | 30 / 33 | |
| Jr. + Adulte | 56-60 | 19 | 20 | 24 | 26 | 34 | 5 | 36 / 40 | |
| SNOWBOARDS | Taille | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| Kids | 80-130 cm | 34 | 39 | 42 | 46 | 53 | 6 | 115 / 159 | |
| Jr. + Adulte | 131-140 cm | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 7 | 128 / 170 | |
| Jr. + Adulte | 141-165cm | 42 | 47 | 50 | 58 | 73 | 7 | 173 / 281 | |
| VIP | 46 | 65 | 81 | 98 | 119 | 16 | 210 / 317 | ||
| BOOTS | Taille | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| Kids | 33-36 | 16 | 21 | 24 | 27 | 32 | 6 | 64 / 72 | |
| Jr. | 37-41 | 18 | 24 | 27 | 29 | 35 | 7 | 68 / 92 | |
| Jr. + Adulte | 42-47 | 23 | 27 | 29 | 32 | 41 | 8 | 70 / 101 | |
| RAQUETTES | 1j. | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison | |
| VIP | 27 | 27 | 37 | 47 | 58 | 69 | 9 | 85 | |
| + | 24 | 24 | 34 | 42 | 53 | 63 | 9 | 73 | |
| LOC | 18 | 25 | 35 | 43 | 54 | 64 | 9 | 82 | |
| RANDO EQUIPEMENT | 1j. | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | |
| SKIS | 57 | 87 | 123 | 154 | 184 | 235 | 31 | 357 / 407 | |
| Souliers | 36 | 46 | 57 | 62 | 67 | 97 | 11 | 153 / 194 | |
| Bâtons | Télescopique | 13 | 17 | 23 | 26 | 30 | 40 | 5 | 33 |
| DVA | 19 | 25 | 30 | 37 | 46 | 58 | 7 | ||
| PROTECTIONS | 1+2 j. | 3 j. | 4 j. | 5 j. | 7 j. | j.+ | saison (*) | ||
| Dorsales | Kids | 15 | 23 | 27 | 34 | 34 | 0 | 36 / 46 | |
- SAISON (*) : 1er tarif : matériel utilisé deux saison / 2e tarif : matériel neuf ou utilisé une saison
- Prix en Francs suisses, TVA incluse. Les prix peuvent être changés sans préavis. En cas de différence, les tarifs indiqués au magasin font références. Le matériel est mis à disposition immédiatement et à payer comptant.